การหักลดหย่อนภาษีและเงินได้
การประเมินภาษีรายได้จากผู้เสียภาษี คือ รายได้ที่ได้รับจากหมวดที่กล่าวข้างต้นและนับว่าเป็นเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยการหักลดหย่อนและเงินได้ไม่ถึงฐานข้อกำหนด ตามรายการด้านล่าง
ประเภทของรายได้ | ค่าใช้จ่ายที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ |
---|---|
รายได้จากการจ้างงาน | 50% ของรายได้ที่ประเมินได้ สูงสุด 100,000 บาท |
รายได้จาก ทูตสันถวไมตรี ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์อื่นๆ พิพากษาของศาล ฯลฯ | 50% ของรายได้ที่ประเมินได้ สูงสุด 100,000 บาท |
รายได้จากค่าเช่าของสินทรัพย์ | 30% ของรายได้ที่ประเมินได้ของ บ้าน ตึก ยานพาหนะ 10% ถึง 20% ของรายได้ที่ประเมินได้ของ สินทรัพย์อื่นๆ |
รายได้จากอาชีพอิสระ | 30% ของรายได้ที่ประเมินได้ ยกเว้นอาชีพทางการแพทย์ที่อนุญาต 60% |
รายได้จากการก่อสร้าง | ตามค่าใช้จ่ายจริงหรือ 60% ของรายได้ที่ประเมินได้ |
รายได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การขนส่ง และอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ | 60% ของรายได้ที่ประเมินได้ |
ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล - เงินได้
ประเภทของเงินได้ (*) | อัตรา |
---|---|
ผู้มีเงินได้ | 60,000 บาท |
คู่สมรส (ที่ไม่มีรายได้) | 60,000 บาท |
บุตร (อายุต่ำกว่า 20 ปี หรือ 25 ปี แต่ยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ ไม่จำกัดจำนวนบุตร) | 30,000 บาท |
บิดา มารดา | 30,000 บาท |
เบี้ยประกันชีวิต | ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเบี้ยประกันบำนาญ | 15% ที่จ่ายตามจริง รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท |
กองทุนหุ้นระยะยาว | 15% ที่จ่ายตามจริง รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท |
ดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย | ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท |
บริจาคเพื่อการกุศล | ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 10% แต่การบริจาคเพื่อการศึกษาจะได้เป็นสองเท่าของเงินบริจาค แต่สูงสุดไม่เกิน 10% หลังหักค่าลดหย่อน |
วิธีคำนวณภาษีรายได้ส่วนบุคคล
สูตรคำนวณภาษีรายได้ส่วนบุคคล คือ รายได้ - ค่าใช้จ่ายที่หักได้ - ค่าลดหย่อนภาษี = อัตราการเสียภาษีขั้นบันไดตามด้านล่าง
รายได้รวมที่ต้องเสียภาษี | อัตราภาษี |
---|---|
1 – 150,000 | ยกเว้น |
150,001 – 300,000 | 5% |
300,001 – 500,000 | 10% |
500,001 – 750,000 | 15% |
750,000 – 1,000,000 | 20% |
1,000,001 – 2,000,000 | 25% |
2,000,001 – 5,000,000 | 30% |
เกิน 5,000,001 | 35% |